Koin Structured Products Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Structured Products teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Structured Products saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Structured Products adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Structured Products mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,866,672,697.39 | -1.96% | Rp8.83T | Rp37,161.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,177,556.50 | -2.91% | Rp14.72T | Rp8,470.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,478.91 | -4.03% | Rp1.35T | Rp2,880.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.0053% | Rp1,261.81T | Rp2,695.23T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,562,457.94 | -1.15% | Rp104.19B | Rp1,889.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,964,181.06 | -4.72% | Rp2.66T | Rp1,600.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp127.95 | +6.36% | Rp1.88B | Rp1,151.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.01% | Rp109.01B | Rp1,101.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,996,184.89 | -2.94% | Rp553.16M | Rp617.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,649.57 | -3.90% | Rp935.64B | Rp549.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,955.88 | -2.69% | Rp321.13B | Rp545.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,648.86 | -0.75% | Rp188.75B | Rp534.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp405,855.34 | +4.79% | Rp540.24B | Rp275.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp715,722.75 | -5.32% | Rp266.82B | Rp238.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,865,613,888.10 | -2.13% | Rp177.73M | Rp237.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,681.49 | -3.69% | Rp70.22B | Rp209.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,837.46 | -4.36% | Rp144.73B | Rp206.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,068,447.17 | -1.54% | Rp321.71M | Rp194.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,202,750.06 | -3.61% | Rp80.18B | Rp183.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,169.87 | +0.05% | Rp2.39B | Rp182.90T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%